――― 空室情報 ―――
3F/
フロアマップ
利用状況
部屋 | 仕様 | 専有面積 | 概算寸法 5mm単位 (A×B:下図参照) | 賃料 | 共益費 | 保証金 | 現状 | |
(m2) | (坪) | |||||||
301 | 角部屋 | 24 | 7.3 | 5,250×4,840 | ご利用中 | |||
302 | 17 | 5.2 | 3,790×4,160 | ご利用中 | ||||
303 | 17 | 5.2 | 3,790×4,160 | ご利用中 | ||||
304 | 54.5 | 16.5 | 9,925×4,925 | ご利用中 | ||||
305 | 25.5 | 7.7 | 3,375×5,510 | ご利用中 | ||||
306 | 18.2 | 5.5 | 3,180×5,510 | ご利用中 | ||||
307・8 | 35.2 | 10.7 | 6,025×5,510 | ご利用中 | ||||
309 | 15 | 4.5 | 3,745×3,870 | ご利用中 | ||||
310 | 10.2 | 3.0 | 2,440×3,875 | ご利用中 | ||||
311 | 10.3 | 3.0 | 2,440×3,875 | ご利用中 | ||||
312 | 14.8 | 4.5 | 2,895×4,780 | ご利用中 | ||||
313 | 14.8 | 4.5 | 2,895×4,780 | 70,000円 | 11,500円 | 100,000円 | 12月中旬入居可 | |
314 | 14.8 | 4.5 | 2,895×4,780 | ご利用中 | ||||
315 | 12.4 | 3.8 | 4,540×2,580 | ご利用中 | ||||
316 | 12.2 | 3.7 | 4,540×2,560 | ご利用中 | ||||
317 | 11.4 | 3.5 | 4,425×2,400 | ご利用中 | ||||
318 | 20.2 | 6.1 | 4,420×4,285 | ご利用中 | ||||
319 | 31.4 | 9.5 | 4,380×6,800 | ご利用中 | ||||
320 | 23.8 | 7.2 | 4,540×4,965 | ご利用中 | ||||
321 | 角部屋 | 26.7 | 8.1 | 5,245×4,725 | ご利用中 | |||
322 | 17.5 | 5.3 | 3,960×4,065 | ご利用中 | ||||
323 | 特別仕様 | 78.6 | 23.8 | ご利用中 |
※概算寸法=A×B
主たる壁面の縦横の長さ(室内寸法)です。およその参考寸法とお考えください。
4F/
フロアマップ
利用状況
部屋 | 仕様 | 専有面積 | 概算寸法 5mm単位 (A×B:下図参照) | 賃料 | 共益費 | 保証金 | 現状 | |
(m2) | (坪) | |||||||
401 | 14.5 | 4.4 | 2,230×5,835 | ご利用中 | ||||
402 | 15.2 | 4.6 | 3,700×3,965 | ご利用中 | ||||
403 | 28.8 | 8.7 | 6,550×5,395 | ご利用中 | ||||
404 | 14.9 | 4.5 | 4,845×3,375 | ご利用中 | ||||
405 | 39.3 | 11.97 | 3,745×11,765 | 180,000円 | 29,000円 | 250,000円 | 12月入居可 | |
406 | 26.1 | 7.9 | 4,650×5,390 | ご利用中 | ||||
407 | 16.6 | 5.0 | 4,648×3,375 | ご利用中 | ||||
408 | 11.8 | 3.6 | 2,300×4,820 | ご利用中 | ||||
409 | 10.3 | 3.1 | 3,490×2,745 | ご利用中 | ||||
410 | 10.3 | 3.1 | 3,505×2,745 | ご利用中 | ||||
411 | 13.8 | 4.2 | 4,650×2,745 | ご利用中 |
※概算寸法=A×B
主たる壁面の縦横の長さ(室内寸法)です。およその参考寸法とお考えください。
5F/
フロアマップ
利用状況
部屋 | 仕様 | 専有面積 | 概算寸法 5mm単位 (A×B:下図参照) | 賃料 | 共益費 | 保証金 | 現状 | |
(m2) | (坪) | |||||||
501 | 特別仕様 | 26.4 | 8.4 | 5,020×4,275 | ご利用中 | |||
502 | 特別仕様 | 28.7 | 8.7 | 3,705×5,675 | ご利用中 | |||
503 | 17.7 | 5.4 | 3,990×4,165 | ご利用中 | ||||
504 | 17.7 | 5.4 | 4,000×4,175 | ご利用中 | ||||
505 | 14.4 | 4.4 | 2,230×5,770 | ご利用中 | ||||
506 | 33.2 | 10.1 | 5,975×5,190 | ご利用中 | ||||
507 | 10.7 | 3.2 | 2,325×4,125 | ご利用中 | ||||
508 | 15.8 | 4.8 | 3,520×4,120 | ご利用中 | ||||
509 | 16.8 | 5.1 | 3,100×5,160 | ご利用中 | ||||
510 | 29.6 | 9.0 | 4,410×6,340 | ご利用中 | ||||
511・2 | 45.1 | 13.6 | ご利用中 | |||||
513 | 22.9 | 6.9 | 4,000×5,410 | ご利用中 | ||||
514 | 角部屋 | 30.3 | 9.2 | 5,975×4,745 | ご利用中 | |||
515 | 32.0 | 9.8 | 6,545×4,645 | ご利用中 |
※概算寸法=A×B
主たる壁面の縦横の長さ(室内寸法)です。およその参考寸法とお考えください。
――― 設備等ご紹介 ―――
表示料金はすべて税別です。2024年3月25日 現在
● 原則として、当社指定の家賃保証システムへのご加入をお願いしています。
● 各部屋に人数制限があります。
● 各部屋に人数制限があります。
共益費 | 水道代/エレベーター保守/共用部清掃/共用部消耗品(トイレットペーパー・電球)/共用部電気代/ゴミ処理代(大型ゴミは除く)/警備保障料 |
看板作成 | 入居時については無料で看板を作成します。 5箇所(ビル外/表玄関前/1階エレベーター前/各階エレベーター前の案内板/各部屋) |
警備保障カード | 3枚まで無料貸与、4枚目以降実費貸与します。 |
貸室鍵 | 3本まで無料貸与、4本目以降実費貸与します。 |
電気代 | ご利用分(各室で電気メーターが分かれています。) |
共用スペース | ミーティングコーナー、ロビー応接スペース、喫煙室は無料でご利用いただけます。 |
通信関連
固定電話 | 各室までの配管があります。各自NTTとの契約をお願いします。 |
インターネット | 共用インターネットが入居からすぐにご利用いただけます。(月額/1,200円) 独自にインターネット回線必要で各自ご契約の場合でも、各室まで光ネクストマンションタイプを収容してありますので、通常より大幅に早く利用可能となります。 ※その他通信等での相談はNTT担当などをご紹介させていただきます。 |
オプション設備
会議室 | 約15名でご利用可能な大型テーブルがある会議室をご利用いただけます。プロジェクター・ホワイトボードは無料でご利用いただけます。設営は各自でお願いします。
|
応接室 | 気品のある応接室をご利用いただけます。
|
イベントホール | 地下1階に24坪の多目的ホールがあり、さまざまなイベント・大人数会議・講習などにご利用いただけます。 机・椅子は無料でご利用いただけます。設営および土・日・祝日の鍵の開閉等は各自でお願いします。
|
OAコーナー | コピー・プリント・FAX送信が可能な共用の(windows用)複合機を24時間ご利用いただけます。大量のコピー・プリントもできます。 ※プリンター機能をご利用の場合は、共有インターネット申し込みが必須となります。
|